邮箱:3217976886@qq.com
手机:13377762966
电话:400-8789-939
地址:东莞市东城街道莞龙路东城段123号2栋209室
罐装X射线异物检测机- 单 视角成像 简单介绍: X射线 异物检测 设备能够自动检测产品中是否含有异物,包括金属、非金属异物(玻璃、陶瓷、石块、骨头、硬质橡胶、硬质塑料等),...
产品详情
通道尺寸 | 220mm宽*530mm高 |
待检物品尺寸 | 180mm宽*390mm高 |
外型尺寸 | 见图 |
Detection range检测方式 | 侧照式,包装模式 |
支持数据接口 | USB接口 |
参数设置 | 触摸屏直接设置 |
图像保持 | 图像直接保存 |
设备材质 | 不锈钢304材质,便于清洁 |
温度调节 | 设备自带工业空调,保持设备内温度和湿度不受外界影响 |
环境温度 | 0-40°C,相对温度30-85%,无结霜。 |
Operation method操作方式 | 17寸直观的全彩色触摸屏 |
Operation language语言 | 中文/English(多种语言可选) |
Operation system操作系统 | Linux |
Reject System剔除系统 | 输出剔除信号 |
Visual Signaling视觉信号 | X射线灯/电源灯/系统错误灯 |
Conveyor height输送机高度 | 750mm with +/-50mm |
Conveyor mounted on 输送机安装于 | Adjustable feet 可调的防震脚 |
Conveyor Belt Material输送皮带材料 | 食品级PU带 |
Check the accuracy 最佳检测精度 | 空机精度为:金属球:0.3-0.4mm:不锈钢线:0.3*2-0.4*2mm:瓷球:1.0mm 玻璃球:1.0mm 硅胶球3.0mm |
System Handing系统操作 | 标准从左到右/右进左出(方向可选) |
Max Belt speed 皮带速度 | 速度为5-80m/min可调 |
Voltage Supply 电压 | 单相220V/50Hz,2KW |
Pneumatic气压 | 干净并干燥的压缩空气,4-6bar |
Function 主要功能 | 进行金属,玻璃,陶瓷,石头,骨头等硬质污染物检测 |
功率 | 2KW, 220V,50HZ |
Security安全性 | 多重安全连锁保护,安全可靠,辐射<0.4μsv/h |
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 品牌 |
1 | X射线发射器 | 套 | 1 | 美国VJ 350W |
2 | X射线探测器 | 套 | 1 | 日本滨松0.4/SBT |
3 | 全色彩TFT 17英寸触摸显示器 | 台 | 1 | 定制 |
4 | 工业控制计算机 | 套 | 1 | 台湾研华军工级 |
5 | 交流减速电机 | 套 | 1 | 日本东方 \德国SEW |
6 | 交流变频器 | 台 | 1 | 德国穆勒 |
7 | 空气开关 | 个 | 1 | 法国施耐德 |
8 | 直流接触器 | 个 | 1 | ABB |
9 | 空气断路器 | 个 | 3 | 法国施耐德 |
10 | 行程开关 | 个 | 4 | 日本欧姆龙 |
11 | 继电器模块组 | 套 | 2 | 日本欧姆龙 |
12 | PLC | 个 | 1 | 德国西门子 |
13 | 声光报警灯 | 个 | 1 | 日本派特来 |
14 | 开关按钮 | 套 | 1 | 德国穆勒 |
15 | 安全开关 | 套 | 1 | 法国施耐德 |
相关推荐